Home

custo microscópio Momento chan ky 2017 nature neuroscience Vegetação envergonhado Difícil

Publications | Cumming School of Medicine | University of Calgary
Publications | Cumming School of Medicine | University of Calgary

Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in  decision-making | Nature Neuroscience
Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in decision-making | Nature Neuroscience

Function and therapeutic value of astrocytes in neurological diseases |  Nature Reviews Drug Discovery
Function and therapeutic value of astrocytes in neurological diseases | Nature Reviews Drug Discovery

Viral manipulation of functionally distinct interneurons in mice, non-human  primates and humans | Nature Neuroscience
Viral manipulation of functionally distinct interneurons in mice, non-human primates and humans | Nature Neuroscience

Scaling up to meet new challenges of brain and behaviour through deep brain  electrophysiology in freely moving sheep | bioRxiv
Scaling up to meet new challenges of brain and behaviour through deep brain electrophysiology in freely moving sheep | bioRxiv

Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific  organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience
Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience

Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific  organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience
Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience

Asymmetric activity of NetrinB controls laterality of the Drosophila brain  | Nature Communications
Asymmetric activity of NetrinB controls laterality of the Drosophila brain | Nature Communications

Viral tools for neuroscience | Nature Reviews Neuroscience
Viral tools for neuroscience | Nature Reviews Neuroscience

Scaling up to meet new challenges of brain and behaviour through deep brain  electrophysiology in freely moving sheep | bioRxiv
Scaling up to meet new challenges of brain and behaviour through deep brain electrophysiology in freely moving sheep | bioRxiv

Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in  decision-making | Nature Neuroscience
Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in decision-making | Nature Neuroscience

Neural mechanisms underlying the hierarchical construction of perceived  aesthetic value | Nature Communications
Neural mechanisms underlying the hierarchical construction of perceived aesthetic value | Nature Communications

29th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2020,BMC Neuroscience -  X-MOL
29th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2020,BMC Neuroscience - X-MOL

Brain experiments imply adaptation mechanisms which outperform common AI  learning algorithms | Scientific Reports
Brain experiments imply adaptation mechanisms which outperform common AI learning algorithms | Scientific Reports

Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in  decision-making | Nature Neuroscience
Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in decision-making | Nature Neuroscience

Engineered AAVs for efficient noninvasive gene delivery to the central and  peripheral nervous systems | Nature Neuroscience
Engineered AAVs for efficient noninvasive gene delivery to the central and peripheral nervous systems | Nature Neuroscience

Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific  organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience
Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience

AAV capsid variants with brain-wide transgene expression and decreased  liver targeting after intravenous delivery in mouse and marmoset | Nature  Neuroscience
AAV capsid variants with brain-wide transgene expression and decreased liver targeting after intravenous delivery in mouse and marmoset | Nature Neuroscience

Multiregion neuronal activity: the forest and the trees | Nature Reviews  Neuroscience
Multiregion neuronal activity: the forest and the trees | Nature Reviews Neuroscience

Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific  organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience
Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience

Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in  decision-making | Nature Neuroscience
Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in decision-making | Nature Neuroscience

Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in  decision-making | Nature Neuroscience
Neuronal stability in medial frontal cortex sets individual variability in decision-making | Nature Neuroscience

Two opposing hippocampus to prefrontal cortex pathways for the control of  approach and avoidance behaviour | Nature Communications
Two opposing hippocampus to prefrontal cortex pathways for the control of approach and avoidance behaviour | Nature Communications

Publications – Gradinaru Lab
Publications – Gradinaru Lab

Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific  organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience
Intersectional monosynaptic tracing for dissecting subtype-specific organization of GABAergic interneuron inputs | Nature Neuroscience